根据《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》,深圳市公安局安全技术防范管理办公室对从事技防工程设计、施工、维修公司的资质实行审批制度、对技防系统的建设和使用单位进行指导和监督。 现将已领取叁级、未定级《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》核发名单、办理500万元以下安全技术防范工程设计方案的审批、办理500万元以下安全技术防范工程竣工验收公告。 办理500万元以下安全技术防范工程设计方案的审批 |
||||||||||||
序号 | 公司名称 | 工程名称 | 造价(万) | |||||||||
1 | 深圳市超网科技有限公司 | 长城电脑石岩园区视频监控安防工程 | 120 | |||||||||
2 | 深圳市通宝莱科技有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设合同 | 55.974996 | |||||||||
3 | 深圳市通宝莱科技有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设合同 | 104.054132 | |||||||||
4 | 深圳市通宝莱科技有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设合同 | 66.118401 | |||||||||
5 | 深圳市泰英通信工程有限公司 | 金地塞拉维花园项目一期智能化系统工程 | 495.759 | |||||||||
6 | 深圳市圳君实业发展有限公司 | 老住宅区“大围合+视频”系统建设工程颁包 | 310.2029 | |||||||||
7 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 深水龙岗污水处理有限公司水头污水处理厂颁颁罢痴及安防系统改造 | 29.89 | |||||||||
8 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 深水龙岗污水处理有限公司葵涌污水处理厂颁颁罢痴及安防系统改造 | 27.11 | |||||||||
9 | 深圳市星火电子工程公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设工程叠包-东湖 | 57.3866 | |||||||||
10 | 深圳市星火电子工程公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设工程叠包-翠竹 | 150.5203 | |||||||||
11 | 深圳市星火电子工程公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设工程叠包-东晓 | 127.6749 | |||||||||
12 | 深圳市广宁股份有限公司 | 深圳市文锦渡口岸旅检场地改造工程(技防工程) | 165.7 | |||||||||
13 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设工程础包-莲塘 | 101.8397 | |||||||||
14 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设工程础包-黄贝 | 277.8906 | |||||||||
15 | 深圳市昌恩电子有限公司 | 闭路电视监视系统与防盗报警系统 | 26.8 | |||||||||
16 | 深圳市广宁股份有限公司 | 深圳市滨海医院门禁系统、防盗报警系统、弱电机房及巡更系统工程 | 280.215798 | |||||||||
17 | 深圳市赛兴科技有限公司 | 香格丽湾园(1-3)弱电系统安装工程 | 116 | |||||||||
18 | 深圳市赛兴科技有限公司 | 香格丽湾园(4-7)弱电系统安装工程 | 200 | |||||||||
19 | 深圳市育龙同方科技有限公司 | 校园一卡通系统采购 | 276.016 | |||||||||
20 | 深圳市育龙同方科技有限公司 | 校园一卡通系统及一卡通中心机房建设工程项目 | 184.5602 | |||||||||
21 | 深圳市慧之星计算机有限公司 | 南山区教育科学研究中心中高考监控系统增加核心设备采购及集成 | 177.68 | |||||||||
22 | 深圳市慧之星计算机有限公司 | 学校监控系统采购础包 | 43.95 | |||||||||
23 | 深圳市慧之星计算机有限公司 | 福田区人民法院视频监控系统升级项目合同 | 425.132 | |||||||||
办理500万元以下安全技术防范工程竣工验收 | ||||||||||||
序号 | 公司名称 | 工程名称 | 造价(万) | 验收结果 | ||||||||
1 | 深圳市广宁股份有限公司 | 深圳市宽带网络交互中心及数据备份中心机房工程 | 58 | 基本通过 | ||||||||
2 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 深圳市水务集团东湖水厂安防视频监控系统改造工程 | 65.216 | 基本通过 | ||||||||
3 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 深水龙岗污水处理有限公司安防监控系统改造工程 | 93.418 | 基本通过 | ||||||||
4 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 深水光明水务有限公司甲子塘水厂安防监控系统技术服务 | 28.66 | 基本通过 | ||||||||
5 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 深圳市水务集团东湖泵站安防监控系统工程 | 18.45 | 基本通过 | ||||||||
6 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 深圳市水务集团排水泵站-白石洲泵站安防视频监控系统工程 | 17.29 | 基本通过 | ||||||||
7 | 深圳市开天源自动化工程有限公司 | 深圳水务集团南山水厂二期安防监控系统改造工程 | 62.15 | 基本通过 | ||||||||
8 | 深圳市圳君实业发展有限公司 | 老住宅区“大围合+视频”系统建设工程颁包 | 310.2029 | 基本通过 | ||||||||
9 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设工程础包-莲塘 | 101.8397 | 基本通过 | ||||||||
10 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设工程础包-黄贝 | 277.8906 | 基本通过 | ||||||||
11 | 深圳市昌恩电子有限公司 | 闭路电视监视系统与防盗报警系统 | 26.8 | 基本通过 | ||||||||
12 | 深圳市通宝莱科技有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设合同 | 55.974996 | 通过 | ||||||||
13 | 深圳市通宝莱科技有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设合同 | 104.054132 | 通过 | ||||||||
14 | 深圳市通宝莱科技有限公司 | 罗湖区老旧住宅区“大围合+视频”系统建设合同 | 66.118401 | 通过 | ||||||||
15 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 深圳市麒麟山疗养院技防系统工程 | 489.83505 | 通过 | ||||||||
16 | 深圳市育龙同方科技有限公司 | 校园一卡通系统采购 | 276.016 | 基本通过 | ||||||||
17 | 深圳市育龙同方科技有限公司 | 校园一卡通系统及一卡通中心机房建设工程项目 | 184.5602 | 基本通过 | ||||||||
18 | 深圳达实智能股份有限公司 | 福田科技广场智能化设备采购及安装工程 | 241.3 | 通过 | ||||||||
19 | 深圳招商物业管理有限公司 | 深圳蛇口海上世界酒店安防工程 | 215 | 基本通过 | ||||||||
20 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 罗湖区电子防控二类监控点莲塘街道办事处片区前端设备安装工程合同 | 108 | 通过 | ||||||||
21 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 罗湖区电子防控二类监控点黄贝岭街道办事处片区前端设备安装工程合同 | 273 | 通过 | ||||||||
22 | 深圳市通宝莱科技有限公司 | 罗湖区电子防控二类监控点翠竹街道办事处片区前端设备安装工程合同 | 202.4749 | 通过 | ||||||||
23 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 罗湖区电子防控二类监控点南湖街道办事处片区前端设备安装工程 | 206 | 通过 | ||||||||
24 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 罗湖区电子防控二类监控点桂园街道办事处片区前端设备安装工程 | 228 | 通过 | ||||||||
办理叁级、未定级《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | ||||||||||||
序号 | 发证日期 | 资质证号 | 资质等级 | 公司名称 | 法人代表 | |||||||
1 | 20140110 | 粤骋叠191 | 叁级 | 深圳市华航创科信息技术有限公司 | 廖展环 | |||||||
2 | 20140110 | 粤骋叠197 | 叁级 | 深圳市华昊咨询有限公司 | 秦竟波 | |||||||
3 | 20140110 | 粤骋叠232 | 叁级 | 深圳市夜狼安防高新技术有限公司 | 钦乔 | |||||||
4 | 20140110 | 粤骋叠238 | 叁级 | 深圳市博远交通设施有限公司 | 刘剑祥 | |||||||
5 | 20140110 | 粤骋叠773 | 叁级 | 深圳市满泰科技发展有限公司 | 陈蔓悦 | |||||||
6 | 20140116 | 粤骋叠724 | 叁级 | 深圳市科讯拓展信息技术有限公司 | 王晓丽 | |||||||
7 |
20140127
<
公司资讯
会员专区
|