[摘要] 根据国家统计局批准、工业和信息化部统计的2014年全国软件和信息技术服务业年报数据为基础,经省市工业和信息化主管部门初步审核、工业和信息化部最终核定,2015年(第14届)中国软件业务收入前百家公司(以下简称软件百家公司)揭晓。
据工信部网站10日消息,根据国家统计局批准、工业和信息化部统计的2014年全国软件和信息技术服务业年报数据为基础,经省市工业和信息化主管部门初步审核、工业和信息化部最终核定,2015年(第14届)中国软件业务收入前百家公司(以下简称软件百家公司)揭晓。华为技术有限公司以软件业务年收入1482亿元,连续十四年蝉联软件百家公司之首,海尔集团公司、中兴通讯股份有限公司分别列第二和第叁名。
本届软件百家公司特点:公司规模持续壮大,经营效益稳步提升;创新意识不断增强,研发投入继续加大;努力突破产业瓶颈,逐步向产业链高端攀升;出口并购共同推进,谱写国际化发展新篇章;支撑国产软件替代,构建安全自主可控体系;发挥创新引领作用,促进经济社会发展。
名单
ID | 公司名称 | 软件业务收入 |
1 | 华为技术有限公司 | 14817073 |
2 | 海尔集团公司 | 4080220 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 4004552 |
4 | 浪潮集团有限公司 | 1364293 |
5 | 海信集团有限公司 | 1133763 |
6 | 南京南瑞集团公司 | 1042212 |
7 | 北大方正集团有限公司 | 959353 |
8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 851315 |
9 | 东软集团股份有限公司 | 779633 |
10 | 中国银联股份有限公司 | 756461 |
11 | 航天信息股份有限公司 | 737553 |
12 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 712300 |
13 | 熊猫电子集团有限公司 | 688812 |
14 | 同方股份有限公司 | 647871 |
15 | 浙江大华技术股份有限公司 | 586550 |
16 | 东华软件股份公司 | 519191 |
17 | 上海华东电脑股份有限公司 | 519031 |
18 | 福州福大自动化科技有限公司 | 509530 |
19 | 大唐电信科技股份有限公司 | 507914 |
20 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 506000 |
21 | 武汉邮电科学研究院 | 504184 |
22 | 中冶赛迪集团有限公司 | 451460 |
23 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 443850 |
24 | 亚信科技(中国)有限公司 | 430485 |
25 | 用友网络科技股份有限公司 | 428733 |
26 | 江苏集群软件股份有限公司 | 425250 |
27 | 上海宝信软件股份有限公司 | 406578 |
28 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 388400 |
29 | 江苏省通信服务有限公司 | 384523 |
30 | 太极计算机股份有限公司 | 360668 |
31 | 上海华讯网络系统有限公司 | 341268 |
32 | 金山软件有限公司 | 335013 |
33 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 329365 |
34 | 大族科技产业集团股份有限公司 | 323633 |
35 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 320279 |
36 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 310174 |
37 | 沉阳先锋计算机工程有限公司 | 301246 |
38 | 上海贝尔软件有限公司 | 293963 |
39 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 290750 |
40 | 中科软科技股份有限公司 | 289685 |
41 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 285163 |
42 | 北京小米移动软件有限公司 | 254367 |
43 | 北京全路通信信号研究设计院有限公司 | 252798 |
44 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 252181 |
45 | 四川省通信产业服务有限公司 | 242263 |
46 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 239901 |
47 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 234384 |
48 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 234026 |
49 | 中控科技集团有限公司 | 232921 |
50 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 213704 |
51 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 208976 |
52 | 福建新大陆科技集团有限公司 | 198930 |
53 | 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 | 191807 |
54 | 卡斯柯信号有限公司 | 190546 |
55 | 联动优势科技有限公司 | 190150 |
56 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 189747 |
57 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 189219 |
58 | 银江股份有限公司 | 188321 |
59 | 东方电子集团有限公司 | 184440 |
60 | 博雅软件股份有限公司 | 179802 |
61 | 大连环宇阳光集团 | 178970 |
62 | 深圳创维数字技术有限公司 | 176798 |
63 | 文思海辉技术有限公司 | 176596 |
64 | 广联达软件股份有限公司 | 175954 |
65 | 阿里云计算有限公司 | 167636 |
66 | 北明软件股份有限公司 | 166457 |
67 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 165571 |
68 | 万达信息股份有限公司 | 162207 |
69 | 深圳市欧珀通信软件有限公司 | 160950 |
70 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 159540 |
71 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 159296 |
72 | 博彦科技股份有限公司 | 155345 |
73 | 平安科技(深圳)有限公司 | 152907 |
74 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 152692 |
75 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 151894 |
76 | 江苏国光信息产业股份有限公司 | 148801 |
77 | 江苏南大苏富特科技股份有限公司 | 148500 |
78 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 142866 |
79 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 142527 |
80 | 先锋软件股份有限公司 | 141511 |
81 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 140318 |
82 | 科大讯飞股份有限公司 | 138628 |
83 | 北京宇信易诚科技有限公司 | 136361 |
84 | 启明信息技术股份有限公司 | 136302 |
85 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 135607 |
86 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 134971 |
87 | 江苏金智集团有限公司 | 134500 |
88 | 恒宝股份有限公司 | 132324 |
89 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 131784 |
90 | 北京握奇数据系统有限公司 | 130856 |
91 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 124324 |
92 | 一丁集团股份有限公司 | 122403 |
93 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 118720 |
94 | 北京启明星辰信息技术股份有限公司 | 117407 |
95 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 113909 |
96 | 辽宁天久信息科技产业有限公司 | 112576 |
97 | 杭州和利时自动化有限公司 | 111794 |
98 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 105901 |
99 | 东信和平科技股份有限公司 | 105788 |
100 | 易讯科技股份有限公司 |
104981 |